看最新一期
首页最上面是最新一期的三个号码、和值和属性,倒计时到点会自动刷新。
开奖号码 →和值12红波
汇总各项实际占比,并列出理论概率对照历史偏差幅度。
下期开奖 00:--:--开奖中
=小双杂六
距下期开奖 00:--:--正在开奖
往上选到五千期,能看更长周期的实际频次分布
| 分组 | 项目 | 100 期占比 / 次数 | 500 期占比 / 次数 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 53.00%53 次 | 50.80%254 次 | 50.00% |
| 47.00%47 次 | 49.20%246 次 | 50.00% | ||
| 单双 | 单 | 46.00%46 次 | 51.20%256 次 | 50.00% |
| 双 | 54.00%54 次 | 48.80%244 次 | 50.00% | |
| 组合 | 大单 | 20.00%20 次 | 22.40%112 次 | 23.10% |
| 大双 | 33.00%33 次 | 28.40%142 次 | 26.90% | |
| 26.00%26 次 | 28.80%144 次 | 26.90% | ||
| 小双 | 21.00%21 次 | 20.40%102 次 | 23.10% | |
| 极值 | 极大 | 7.00%7 次 | 6.40%32 次 | 5.60% |
| 3.00%3 次 | 6.40%32 次 | 5.60% | ||
| 形态 | 豹子 | 0.00%0 次 | 0.20%1 次 | 1.00% |
| 顺子 | 4.00%4 次 | 7.20%36 次 | 6.00% | |
| 对子 | 24.00%24 次 | 25.20%126 次 | 27.00% | |
| 杂六 | 72.00%72 次 | 67.40%337 次 | 66.00% | |
| 龙虎 | 龙 | 49.00%49 次 | 46.80%234 次 | 45.00% |
| 40.00%40 次 | 45.60%228 次 | 45.00% | ||
| 和 | 11.00%11 次 | 7.60%38 次 | 10.00% | |
| 中边 | 中 | 66.00%66 次 | 54.00%270 次 | 56.00% |
| 边 | 34.00%34 次 | 46.00%230 次 | 44.00% | |
| 色波 | 红波 | 32.00%32 次 | 33.00%165 次 | 33.20% |
| 绿波 | 27.00%27 次 | 27.20%136 次 | 25.80% | |
| 蓝波 | 23.00%23 次 | 26.00%130 次 | 25.80% |
你看近 100 期的开出次数,可对照平时多少次及最长未开间隔
近 100 期 vs 理论
中近 100 期开出 66 次,理论约 56.0 次,多 10.0 次
大双近 100 期开出 33 次,理论约 26.9 次,多 6.1 次
杂六近 100 期开出 72 次,理论约 66.0 次,多 6.0 次
双近 100 期开出 54 次,理论约 50.0 次,多 4.0 次
龙近 100 期开出 49 次,理论约 45.0 次,多 4.0 次
当前遗漏 vs 平均间隔
豹子已 336 期未开,平均 100 期开一次,是平均间隔的 3.4 倍
龙已 5 期未开,平均 2 期开一次,是平均间隔的 2.5 倍
顺子已 30 期未开,平均 17 期开一次,是平均间隔的 1.8 倍
单已 3 期未开,平均 2 期开一次,是平均间隔的 1.5 倍
绿波已 6 期未开,平均 4 期开一次,是平均间隔的 1.5 倍
开奖号码、走势、遗漏、已开、分布各看什么
和值最小为0,最大为27;例如0、0、0的和值是0,9、9、9的和值是27。
按和值划分,22~27 为极大、0~5 为极小,6~21 不算极值,你可以在「总和走势」查看标记。
在资讯栏目里就有色波对照表,手机也能直接看。
没有不同。本站数据来自官方公布结果,只做整理和统计。
这叫连开,指同一项连续几期都开出。比如大单接连出现,走势表会记录这段连开情况。
不参与。龙虎只比前球和尾球,前球大为龙、尾球大为虎。